業務実績
令和4年度 主な業務
| 発注者 | 件名 | 年月 |
|---|---|---|
| 北上川ダム統合管理事務所 | 田瀬ダム貯水池堆砂測量 | 令和4年7月 |
| 矢巾町 | 南矢巾踏切改築に伴う町道田中縦道線物件調査 | 令和4年10月 |
| 県北広域振興局 | 石切所の沢用地測量調査(2) | 令和4年11月 |
| 県南広域振興局 | 国道346号切通地区道路台帳整備 | 令和4年11月 |
| 山王海土地改良区 | 葛丸ダム堆砂量調査 | 令和4年12月 |
| 盛岡広域振興局 | 紫波江繋線星山地区用地測量業務 | 令和5年1月 |
| 盛岡広域振興局 | 国道455号ほか土室地区ほか道路災害復旧測量設計 | 令和5年1月 |
| 県北広域振興局 | 久慈川筋ほか大川目地区ほか災害復旧測量設計 | 令和5年1月 |
| 県北広域振興局 | 小屋畑川筋長内地区(1工区)浸水対策重点地域緊急事業用地測量 | 令和5年2月 |
| 県北広域振興局 | 野田長内線大尻地区法面対策予備設計 | 令和5年2月 |
| 盛岡広域振興局 | 簗川ダム貯水池堆砂状況調査 | 令和5年2月 |
| 県南広域振興局 | 盛岡和賀線北湯口の2地区用地測量調査 | 令和5年2月 |
| 北上川ダム統合管理事務所 | 田瀬ダム維持管理 | 令和5年3月 |
| 岩手河川国道事務所 | 北上川上流管内採水作業 | 令和5年3月 |
| 八幡平市 | 市道時森線外用地調査 | 令和5年3月 |
| 盛岡広域振興局 | 簗川ダム流量観測 | 令和5年3月 |
| 盛岡市 | 準用河川下太田川調査設計 | 令和5年3月 |
| 県南広域振興局 | 水押地区第1号用地調査 | 令和5年3月 |
令和5年度 主な業務
| 発注者 | 件名 | 年月 |
|---|---|---|
| 県北広域振興局 | 二戸五日市線柿ノ木平地区用地測量(2) | 令和5年5月 |
| 盛岡市 | 盛岡広域都市計画公園事業建物等再算定 | 令和5年8月 |
| 沿岸広域振興局 | 田代川水防警報施設整備事業用地測量 | 令和5年10月 |
| 沿岸広域振興局 | 国道340号宇津野地区ほか県単独災害復旧用地測量 | 令和5年11月 |
| 沿岸広域振興局 | 重茂半島線地域づくり緊急改善事業用地測量調査 | 令和5年12月 |
| 山王海土地改良区 | 葛丸ダム堆砂量調査 | 令和5年12月 |
| 県南広域振興局 | 遠野ダムほか堆砂測量 | 令和6年1月 |
| 岩手県土木技術振興協会 | 前沢温泉保養交流館法面対策測量設計 | 令和6年2月 |
| 北上川ダム統合管理事務所 | 田瀬ダム維持管理 | 令和6年3月 |
| 岩手河川国道事務所 | 北上川上流管内採水作業 | 令和6年3月 |
| 県南広域振興局 | 早池峰ダム流量観測 | 令和6年3月 |
| 盛岡市 | 準用河川下太田川測量設計 | 令和6年3月 |
| 盛岡市 | 市道沼尻線道路測量設計 | 令和6年3月 |
| 盛岡広域振興局 | 簗川ダム貯水池堆砂状況調査 | 令和6年3月 |
| 沿岸広域振興局 | 小本港小本浜地区港湾台帳整備 | 令和6年3月 |
| 県南広域振興局 | 夏油温泉江釣子線下江釣子地区道路計画調査 | 令和6年3月 |